楽天ANAマイレージクラブカード

| 年会費 | 還元率 | ETC |
|---|---|---|
| 初年度無料 翌年以降 条件付き無料 | 1% | 500円(税別) |
新規入会&利用で5,000ポイントプレゼント
- スピード発行
- 高還元率
- 家族カード
- 海外旅行保険
- 国内旅行保険
- 電子マネー
楽天ANAマイレージクラブカードの詳細データ
カードの基本情報
| 申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上の人 ※未成年のカード発行には親権者様の同意が必要 |
||
|---|---|---|---|
| 審査・発行 | 約1週間~10日前後 | ||
| 年会費(本人) | 初年度 | 無料 | |
| 2年目以降 | 500円(税別) ※ただし年1回の利用で翌年度無料 |
||
| 年会費(家族カード) | 初年度 | 無料 ※最大5枚まで |
|
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 限度額 | ショッピング | 限度額 最高100万円 | |
| キャッシング | 限度額 個別に設定 | ||
| ETCカード | 500円(税別) ※楽天会員ランクがプラチナ以上で年会費無料 |
||
| 締日 / 支払日 | 月末締め/翌月27日払い | ||
| 支払い方法 | 1回払い/分割払い/ボーナス1回払い/ボーナス2回払い/リボ払い | ||
| 国際ブランド |
|
||
追加できるカード
| 追加カード | ETCカード 家族カード |
|---|
電子マネー
- 楽天Edy
ポイントプログラム
| ポイント還元方法 | 1ポイント1円として加盟店で利用可能、ANAマイル・楽天Edyに移行等 |
|---|---|
| ポイント付与率 | 楽天ポイントコース:100円=1P ANAマイルコース:200円=1P |
| ポイント還元率 | 0.5%~1% |
| ポイント有効期限 | 最後のポイント獲得から1年間 |
マイレージ
| マイレージ移行先 | ANA |
|---|---|
| マイル付与率 | 2ポイント=1マイル |
| マイル還元率 | 0.5% |
| マイレージ移行期間 | - |
| マイレージ移行手数料 | 無料 |
付帯保険
| 海外旅行保険 (利用付帯) |
死亡・後遺傷害 | 最高2,000万円 |
|---|---|---|
| 傷害治療費用 | 最高200万円 | |
| 疾病治療費用 | 最高200万円 | |
| 救援者費用 | 最高200万円 | |
| 賠償責任 | 最高3,000万円 | |
| 携行品損害 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡・後遺傷害 | - |
| 入院費用 | - | |
| 手術費用 | - | |
| 通院費用 | - | |
| ショッピング保険 | - | |
| その他 | カード盗難保険 | |















