Amazon Prime Mastercard
年会費 | 還元率 | ETC |
---|---|---|
11,000円(税込) | 1.0%~2.5% | 540円(税込) |
新規入会で6,000ポイントプレゼント
- スピード発行
- 高還元率
- 家族カード
- 海外旅行保険
- 国内旅行保険
- 電子マネー
Amazon Prime Mastercardの詳細データ
カードの基本情報
申し込み資格 | 原則として満20歳以上の方で、ご本人に安定継続収入がある方 | ||
---|---|---|---|
審査・発行 | 審査最短3分で即日利用可能 | ||
年会費(本人) | 初年度 | 11,000円(税込) ※マイ・ペイすリボに登録で5,400円割引 |
|
2年目以降 | 11,000円(税込) 【翌年度以降割引】 ・マイ・ペイすリボ割引…5,400円割引 ・WEB明細書割引…1,080円割引 割引後年会費…4,320円 |
||
年会費(家族カード) | 初年度 | - | |
2年目以降 | - | ||
限度額 | ショッピング | 50~200万円 | |
キャッシング | 0~50万円 | ||
ETCカード | 年会費540円(税込) ※2年目以降、前年度に1回以上利用で翌年度無料 |
||
締日 / 支払日 | 月末締め/翌月26日払い | ||
支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||
国際ブランド |
|
追加できるカード
追加カード | ETCカード |
---|
電子マネー
- iD
- Apple Pay
ポイントプログラム
ポイント還元方法 | Amazonでの買い物に1ポイント1円利用可能 |
---|---|
ポイント付与率 | 通常の買い物:100円=1P Amazonの買い物:100円=2.5P プライム会員:100円=2.5P |
ポイント還元率 | 通常の買い物:1% Amazonの買い物:2.5% プライム会員:2.5% |
ポイント有効期限 | 1年間 |
マイレージ
マイレージ移行先 | - |
---|---|
マイル付与率 | - |
マイル還元率 | - |
マイレージ移行期間 | - |
マイレージ移行手数料 | - |
付帯保険
海外旅行保険 | 死亡・後遺傷害 | 最高5,000万円(うち自動付帯1,000万円) |
---|---|---|
傷害治療費用 | 最高300万円 | |
疾病治療費用 | 最高300万円 | |
救援者費用 | 最高500万円 | |
賠償責任 | 最高5,000万円 | |
携行品損害 | 50万円(自己負担:1事故につき3,000円、1旅行中かつ1年間の限度額) | |
国内旅行保険 | 死亡・後遺傷害 | 最高5,000万円 |
入院費用 | 5,000円/1日 | |
手術費用 | 2,000円/1日 | |
通院費用 | 最高20万円 | |
ショッピング保険 | 年間300万円まで(自己負担:1事故につき3,000円) | |
その他 | 全国主要空港のラウンジ利用が無料 |