イオンSuicaカード
年会費 | 還元率 | ETC |
---|---|---|
無料 | 0.5% | 無料 |
- スピード発行
- 高還元率
- 家族カード
- 海外旅行保険
- 国内旅行保険
- 電子マネー
イオンSuicaカードの詳細データ
カードの基本情報
申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上で、電話連絡(携帯電話を除く)のとれる方 | ||
---|---|---|---|
審査・発行 | 2~3週間 | ||
年会費(本人) | 初年度 | 無料 | |
2年目以降 | 無料 | ||
年会費(家族カード) | 初年度 | - | |
2年目以降 | - | ||
限度額 | ショッピング | 限度額 個別に設定 | |
キャッシング | 限度額 個別に設定 | ||
ETCカード | 無料 | ||
締日 / 支払日 | 10日締め/翌月2日払い | ||
支払い方法 | 1回/2回/ボーナス1回/ボーナス2回/リボ払い/分割払い | ||
国際ブランド |
|
追加できるカード
追加カード | ETCカード |
---|
電子マネー
- Suica(一体型カード)
- WAON(分離型カード)
- iD(おサイフケータイ)
ポイントプログラム
ポイント還元方法 | 商品券他景品 |
---|---|
ポイント付与率 | 200円=1ポイント |
ポイント還元率 | 0.5%+α |
ポイント有効期限 | 最長2年間 |
マイレージ
マイレージ移行先 | JAL |
---|---|
マイル付与率 | 1,000ポイント→500マイル (1,000円=5ポイント=2.5マイル) |
マイル還元率 | 0.5%+α (1マイルの価値を2円と想定) |
マイレージ移行期間 | - |
マイレージ移行手数料 | 無料 |
付帯保険
海外旅行保険 (自動付帯) |
死亡・後遺傷害 | 最高500万円 |
---|---|---|
傷害治療費用 | 最高50万円 | |
疾病治療費用 | 最高50万円 | |
救援者費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 | - | |
国内旅行保険 (利用付帯) |
死亡・後遺傷害 | 最高1,000万円 |
入院費用 | 3,000円/1日 | |
手術費用 | - | |
通院費用 | 2,000円/1日 | |
ショッピング保険 | 最高50万円/180日間(1品 5,000円以上の商品が対象) | |
その他 | ・ETCカード付帯『ETCゲート 車両損傷お見舞金制度』…一律5万円分の見舞金 ・紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |